




Tekniske data
| Type | NRF nr. | kW |
230 V -1 fas Strøm (A) |
400 V - 3 fas Strøm (A) |
Ekspansjonstank | Utekompensert varmekurve |
| Ekco L3 - 4/6/8 | 4 | 17,4 | 5,8 | Nei | Nei | |
| 6 | 26,1 | 8,7 | ||||
| 8 | 34,8 | 11,6 | ||||
| Ekco LN3 - 4/6/8 | 4 | 17,4 | 5,8 | 5 l | Nei | |
| 6 | 26,1 | 8,7 | ||||
| 8 | 34,8 | 11,6 | ||||
| Ekco L3M - 4/6/8 | 4 | 17,4 | 5,8 | Nei | Ja | |
| 6 | 26,1 | 8,7 | ||||
| 8 | 34,8 | 11,6 | ||||
| Ekco LN3M - 4/6/8 | 4 | 17,4 | 5,8 | 5 l | Ja | |
| 6 | 26,1 | 8,7 | ||||
| 8 | 34,8 | 11,6 | ||||
| Ekco L3 - 12/16/20/24 |
12 |
- | 17,4 | Nei | Nei | |
| 16 | - | 23,1 | ||||
| 20 | - | 28,8 | ||||
| 24 | - | 34,6 | ||||
| Ekco LN3 - 12/16/20/24 | 12 | - | 17,4 | 5 l | Nei | |
| 16 | - | 23,1 | ||||
| 20 | - | 28,8 | ||||
| 24 | - | 34,6 | ||||
| Ekco L3M - 12/16/20/24 | 12 | - | 17,4 | Nei | Ja | |
| 16 | - | 23,1 | ||||
| 20 | - | 28,8 | ||||
| 24 | - | 34,6 | ||||
| Ekco LN3M - 12/16/20/24 | 12 | - | 17,4 | 5 l | Ja | |
| 16 | - | 23,1 | ||||
| 20 | - | 28,8 | ||||
| 24 | - | 34,6 |



