Kospel elektrokjele EKCO serie L2, 4-36 kW
KOSPEL SERIE L2
Kospels velkjente kjelserie med stort effektutvalg og enkel betjening/styring.
Med M-modellen medfølger uteføler for optimal økonomisk drift, der kjelens temperatur kompenseres for utetemperaturen.
Kjelene kan styres med start/stopp fra f.eks varmepumpe. Med tilleggsutstyr kan de også varme tappevannsberedere.
Tekniske data
Type | NRF nr. | kW | 230 V -1 fas Strøm (A) | 230 V - 3 fas Strøm (A) | 400 V - 3 fas Strøm (A) | Ekspansjonstank | Utekompensert varmekurve |
Ekco L2 - 4 | 4 | 17,4 | 5,8 | Nei | Nei | ||
Ekco L2 - 6 | 6 | 26,1 | 8,7 | ||||
Ekco L2 - 8 | 8 | 34,8 | 11,6 | ||||
Ekco LN2 - 4 | 4 | 17,4 | 5,8 | 6 l | Nei | ||
Ekco LN2 - 6 | 6 | 26,1 | 8,7 | ||||
Ekco LN2 - 8 | 8 | 34,8 | 11,6 | ||||
Ekco L2M - 4 | 4 | 17,4 | 5,8 | Nei | Ja | ||
Ekco L2M - 6 | 6 | 26,1 | 8,7 | ||||
Ekco L2M - 8 | 8 | 34,8 | 11,6 | ||||
Ekco LN2M - 4 | 4 | 17,4 | 5,8 | 6 l | Ja | ||
Ekco LN2M - 6 | 6 | 26,1 | 8,7 | ||||
Ekco LN2M - 8 | 8 | 34,8 | 11,6 | ||||
Ekco L2 - 12, 3x230 | 12 | - | 30,1 | - | Nei | Nei | |
Ekco L2 - 12, 3x400 | 12 | - | - | 17,3 | |||
Ekco L2 - 15, 3x230 | 15 | - | 37,7 | - | |||
Ekco L2 - 15, 3x400 | 15 | - | - | 21,7 | |||
Ekco L2 - 18, 3x400 | 18 | - | - | 26,0 | |||
Ekco L2 - 21, 3x400 | 21 | - | - | 30,3 | |||
Ekco L2 - 24, 3x400 | 24 | - | - | 34,6 | |||
Ekco L2 - 30, 3x400 | 30 | - | - | 43,3 | |||
Ekco L2 - 36, 3x400 | 36 | - | - | 56,0 | |||
Ekco LN2 - 12, 3x230 | 12 | - | 30,1 | - | 6 l | Nei | |
Ekco LN2 - 12, 3x400 | 12 | - | - | 17,3 | |||
Ekco LN2 - 15, 3x230 | 15 | - | 37,7 | - | |||
Ekco LN2 - 15, 3x400 | 15 | - | - | 21,7 | |||
Ekco LN2 - 18, 3x400 | 18 | - | - | 26,0 | |||
Ekco LN2 - 21, 3x400 | 21 | - | - | 30,3 | |||
Ekco LN2 - 24, 3x400 | 24 | - | - | 34,6 | |||
Ekco LN2 - 30, 3x400 | 30 | - | - | 43,3 | |||
Ekco LN2 - 36, 3x400 | 36 | - | - | 56,0 | |||
Ekco L2M - 12, 3x230 | 12 | - | 30,1 | - | Nei | Ja | |
Ekco L2M- 12 ,3x400 | 12 | - | - | 17,3 | |||
Ekco L2M - 15, 3x230 | 15 | - | 37,7 | - | |||
Ekco L2M - 15, 3x400 | 15 | - | - | 21,7 | |||
Ekco L2M - 18, 3x400 | 18 | - | - | 26,0 | |||
Ekco L2M - 21, 3x400 | 21 | - | - | 30,3 | |||
Ekco L2M - 24, 3x400 | 24 | - | - | 34,6 | |||
Ekco L2M - 30, 3x400 | 30 | - | - | 43,3 | |||
Ekco L2M - 36, 3x400 | 36 | - | - | 56,0 | |||
Ekco LN2M - 12, 3x230 | 12 | - | 30,1 | - | 6 l | Ja | |
Ekco LN2M - 12, 3x400 | 12 | - | - | 17,3 | |||
Ekco LN2M - 15, 3x230 | 15 | - | 37,7 | - | |||
Ekco LN2M - 15, 3x400 | 15 | - | - | 21,7 | |||
Ekco LN2M - 18, 3x400 | 18 | - | - | 26,0 | |||
Ekco LN2M - 21, 3x400 | 21 | - | - | 30,3 | |||
Ekco LN2M - 24, 3x400 | 24 | - | - | 34,6 | |||
Ekco LN2M - 30, 3x400 | 30 | - | - | 43,3 | |||
Ekco LN2M - 36, 3x400 | 36 | - | - | 56,0 |
4-8 kW kjelene kan kobles om internt for 230 V 1-fas eller 400 V 3-fas